ESTRUCTURA DE REPORTES | ||||
INFORMACION CONTABLE |
Primer Trimestre |
Segundo Trimestre |
Tercer Trimestre |
Cuarto Trimestre |
1.ESTADO DE ACTIVIDADES | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
2.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
3.ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
4.ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
5.ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
6.INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
7.NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
8.ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
9.ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
10.CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPESTARIOS Y CONTABLES | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
11.CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPESTARIOS Y CONTABLES | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
INFORMACION PRESUPUESTARIA | ||||
1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
2. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | ||||
2a. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
2b. CLASIFICACION ECONOMICA | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
2c. CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
2d. CLASIFICACION FUNCIONAL | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
3. ENDEUDAMIENTO NETO | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
4.INTERESES DE LA DEUDA | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
5. FLUJOS DE FONDOS | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
6.INDICADORES DE POSTURA FISCAL | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
INFORMACION PROGRAMÁTICA | ||||
1.GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
2.PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
3.INDICADORES DE RESULTADOS | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
ANEXOS | ||||
1.RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
2.RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
3.RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
4. FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
5.MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
6.FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
7.RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
8. CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS,DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
CRITERIOS LDF | ||||
1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
2.- INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
3.- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
4.- BALANCE PRESUPUESTARIO. |
Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
5.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
6.- ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. |
||||
6a.- (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTOS) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
6b.- (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
6c.- (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
6d.- (CLASIFICACIÓN SERVICIOS PERSONALES) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
7.- GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DISCIPLINA FINANCIERA. | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |